0
Skip to Content
Coffee Analog
Home
Menu
Web Shop
Coffee Analog
Home
Menu
Web Shop
Home
Menu
Web Shop

LIGHT ROAST

ODACO
Location | Sidama, Ethiopia
Elevation | 1,920 - 2,020 masl
Variety | 74158
Processing | Natural

Roaster | Plot Roasting

Strawberry

Lemonade

Floral

ARMANDO
Location | Cauca, Colombia
Elevation | 1,850 masl
Variety | Gesha
Processing | Washed

Roaster | Plot Roasting

Mango

Pomegranate

Jasmine

ICON 61
Location | Guatemala
Elevation | 1,850 masl
Variety | Gesha
Processing | Anoxic Natural

Roaster | Plot Roasting

Raspberry Candy

Cola

Peach Tea

Floral

ICON 53
Location | Cauca, Colombia
Elevation | 1,900 - 1,950 masl
Variety | Gesha
Processing | Washed

Roaster | Plot Roasting

Berries

Stone Fruits

Floral

Los Guaduales
Location | Colombia
Variety | Java
Processing | Washed

Roaster | 軌咖啡(原:鬼咖啡)

Green Apple

Berries

Floral

Fazenda Monte Alto
Location | Brazil
Variety | Red Bourbon
Processing |Natural

Roaster | 軌咖啡(原:鬼咖啡)

Grape

Stawberry

Floral

MEDIUM ROAST

PEÑA COLORADA
Location | Oaxaca, Mexico
Elevation | 1,600 -1,800 masl
Variety | Typica, Mundo Novo, Bourbon
Processing | Washed

Roaster | Plot Roasting

Blood orange

Guava

Chocolate

ARMANDO
Location | Cauca, Colombia
Elevation | 1,850 masl
Variety | Gesha
Processing | Washed

Roaster | Plot Roasting

Mango

Pomegranate

Jasmine

ICON 61
Location | Guatemala
Elevation | 1,850 masl
Variety | Gesha
Processing | Anoxic Natural

Roaster | Plot Roasting

Raspberry Candy

Cola

Peach Tea

Floral

ICON 53
Location | Cauca, Colombia
Elevation | 1,900 - 1,950 masl
Variety | Gesha
Processing | Washed

Roaster | Plot Roasting

Berries

Stone Fruits

Floral

Los Guaduales
Location | Colombia
Variety | Java
Processing | Washed

Roaster | 軌咖啡(原:鬼咖啡)

Green Apple

Berries

Floral

Fazenda Monte Alto
Location | Brazil
Variety | Red Bourbon
Processing |Natural

Roaster | 軌咖啡(原:鬼咖啡)

Grape

Stawberry

Floral